2020-21 étude d’employeur mobilité francophone : rapport final

2020-21 étude d’employeur mobilité francophone : rapport final / préparée pour Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; nom du fournisseur : Léger Marketing inc. : Ci4-225/2021F-PDF
Ministère/Organisme | Léger Marketing, auteur, organisme de publication. Canada. Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada, organisme de publication. |
---|---|
Titre | 2020-21 étude d’employeur mobilité francophone : rapport final / préparée pour Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; nom du fournisseur : Léger Marketing inc. |
Type de publication | Monographie |
Langue | [Français] |
Autres langues publiées | [Anglais] |
Format | Électronique |
Document électronique |
|
Note(s) | Publié aussi en anglais sous le titre : 2020-21 mobilité francophone employer study : final report. « Numéro de contrat : B8815-210160/001/CY. » « Numéro d’enregistrement : POR-120-20. » « Date de livraison : 2021-03-31. » |
Information sur la publication | [Ottawa] : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada = Immigration, Refugees and Citizenship Canada, 2021. ©2021 |
Description | 1 ressource en ligne (41 pages) + sommaire (vi pages), annexe (15 pages non numérotées) |
ISBN | 9780660401805 |
Numéro de catalogue |
|
Descripteurs | Chefs d’entreprise — Attitudes — Enquêtes — Canada. Travailleurs étrangers — Travail — Canada — Statistiques. Travailleurs étrangers — Services — Canada — Opinion publique. Minorités linguistiques — Services — Canada — Opinion publique. Opinion publique — Canada. |
Ce rapport de recherche sur l’opinion publique présente les résultats d’un sondage en ligne menée par Léger Marketing inc. pour le compte d’Immigrations, Réfugiés et Citoyenneté Canada. La recherche a été réalisée auprès de 500 personnes responsables de l’embauche au sein de leur organisation du 24 février au 19 mars 2021.
Responses